| Сервера на площадке N1 | CPU | CPU # | HD Capacity | HD Type | HD # | RAM | Цена в мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 1.2 gHz | 1 | 40 Gb | IDE | 1 | 1Gb | $180 | |
| P3 1.2 gHz | 1 | 36 Gb | SCSI | 1 | 1Gb | $200 | |
| P4 2.4 gHz | 1 | 40 Gb | IDE | 1 | 1Gb | $210 | |
| P4 2.4 gHz | 1 | 36 Gb | SCSI | 1 | 1Gb | $230 | |
| Показаны типовые конфигурации удовлетворяющие большинству потребностей, однако возможна конфигурация по желанию пользователя |
|||||||
| Сервера на площадке N2 | CPU | CPU # | HD Capacity | HD Type | HD # | RAM | Цена в мес. |
| P4 2.4 gHz XEON HT | 1(2ht) | 36 Gb | SCSI 10k RPM | 1 | 1Gb | $350 | |
| P4 2.8 gHz XEON HT | 1(2ht) | 36 Gb | SCSI 10k RPM | 1 | 1Gb | $370 | |
| P4 2.4 gHz XEON HT | 1(2ht) | 73 Gb | SCSI 10k RPM | 1 | 1Gb | $380 | |
| P4 2.8 gHz XEON HT | 1(2ht) | 73 Gb | SCSI 10k RPM | 1 | 1Gb | $420 | |
| Указана типовые конфигурации высокопроизводительного сервера, так же возможна конфигурация по желанию пользователя |
|||||||
| Memory downgrade to 512Mb. А нужно ли вам это ? | Subtract | -$20 | |||||
| Memory downgrade to 512Mb. А нужно ли вам это ? | Subtract | -$20 | |||||
| Бендвич: | |
|---|---|
| Площадка N1 | $75/mo за каждый 1Mbps (95% percentile) |
| Площадка N2 | $90/mo за каждый 1Mbps (95% percentile) |
| Канал на любом сервере не ограничен до 100 мегабит в секунду, но если вам необходимо больше :), то такая возможность имеется. |
|